🎉 Up to 70% Off Selected ItemsShop Sale
AMD Ryzen 5 8500G Desktop Processor
| Name | AMD Ryzenâ„¢ 5 8500G |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 8000 Series |
| Form Factor | Desktops |
| AMD PRO Technologies | No |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Phoenix |
| Processor Architecture | 2x Zen 4 , 4x Zen 4c |
| # of CPU Cores | 6 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 5 GHz |
| Max Zen4c Clock | Up to 3.7 GHz |
| Base Clock | 3.5 GHz |
| Zen4 Base Clock | 4.1 GHz |
| Zen4c Base Clock | 3.3 GHz |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 16 MB |
| Default TDP | 65W |
| AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| CPU Compute Die (CCD) Size | 137mm² |
| Package Die Count | 1 |
| AMD EXPOâ„¢ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzenâ„¢ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| Launch Date | Q1 2024 |
| Integrated Graphics Model | AMD Radeonâ„¢ 740M |
| Graphics Core Count | 4 |
$161.60
AMD Ryzen 5 8500G Desktop Processor—
$161.60


Description
| Name | AMD Ryzenâ„¢ 5 8500G |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 8000 Series |
| Form Factor | Desktops |
| AMD PRO Technologies | No |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Phoenix |
| Processor Architecture | 2x Zen 4 , 4x Zen 4c |
| # of CPU Cores | 6 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 12 |
| Max. Boost Clock | Up to 5 GHz |
| Max Zen4c Clock | Up to 3.7 GHz |
| Base Clock | 3.5 GHz |
| Zen4 Base Clock | 4.1 GHz |
| Zen4c Base Clock | 3.3 GHz |
| L2 Cache | 6 MB |
| L3 Cache | 16 MB |
| Default TDP | 65W |
| AMD Configurable TDP (cTDP) | 45-65W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| CPU Compute Die (CCD) Size | 137mm² |
| Package Die Count | 1 |
| AMD EXPOâ„¢ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzenâ„¢ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| Launch Date | Q1 2024 |
| Integrated Graphics Model | AMD Radeonâ„¢ 740M |
| Graphics Core Count | 4 |





















